Ricoh Aficio MP2500SP
p.
Общие характеристики | |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | напольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 40000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A3 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Скорость печати | 25 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 26 с |
Время выхода первого отпечатка | 6 c (ч/б) |
Сканер | |
Максимальный формат оригинала | A3 |
Максимальный размер сканирования | 297x420 мм |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 52-157 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс девелопера | 60000 страниц |
Ресурс фотобарабана | 60000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 10500 страниц |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | опционально |
Поддержка | PCL 5e, PCL 6 |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 25 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 6 с |
Изменение масштаба | 50-200 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 600 лист. (стандартная), 2100 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный), 725 лист. (максимальный) |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 384 Мб, максимальный 384 Мб |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Веб-интерфейс | есть |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows |
Потребляемая мощность (при работе) | 1450 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 650x890x604 мм |
Вес | 55 кг |