Xerox Phaser 5500B
p.
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 300000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A3 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 50 стр/мин (ч/б А4), 25 стр/мин (ч/б А3) |
| Время выхода первого отпечатка | 3 c (ч/б) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-216 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 30000 страниц |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 1100 лист. (стандартная), 4100 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный), 4000 лист. (максимальный) |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 128 Мб, максимальный 512 Мб |
| Частота процессора | 500 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | LPT, USB 2.0 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Уровень шума при работе | 54 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 640x498x525 мм |
| Вес | 41 кг |
| Особенности | Печать брошюр, водяные знаки, разделители, обложки, статус тонера, зеркальное/негативное изображение, печать от края до края, задание пользовательских форматов. |
